Plan jouw Hyrox-race tot op de seconde.
Zet je streeftijd en krijg een exact race-plan met pace per run en workout. Geen hoofdrekenen tijdens de race.
Tijdinvoer in uu:mm:ss. Gebruik pijltjestoetsen om aan te passen.
Divisie
Atleet
7/10
Inzakken aan het eindeConstant tempo
Run 1: 5:52 → Run 8: 6:16 (+23s)
Race-plan
01:30:00| Segment | Duur | Cumulatief |
|---|---|---|
Run 11 km | 5:52 | 00:05:52 |
SkiErg1000 m | 4:51 | 00:10:44 |
Run 21 km | 5:56 | 00:17:08 |
Sled Push50 m | 2:43 | 00:19:51 |
Run 31 km | 5:59 | 00:26:35 |
Sled Pull50 m | 3:06 | 00:29:41 |
Run 41 km | 6:02 | 00:36:22 |
Burpee Broad Jumps80 m | 5:38 | 00:42:00 |
Run 51 km | 6:06 | 00:48:38 |
Roeien1000 m | 5:38 | 00:54:16 |
Run 61 km | 6:09 | 01:01:00 |
Farmers Carry200 m | 2:55 | 01:03:55 |
Run 71 km | 6:12 | 01:10:42 |
Sandbag Lunges100 m | 4:51 | 01:15:33 |
Run 81 km | 6:16 | 01:22:34 |
Wall Balls100 reps | 6:48 | 01:29:22 |
Roxzone (transities) | 4:56 | 01:30:00 |
Samenvatting
Gemiddelde pace
6:04/ km
Constant tempoGem. workout4:34
Totale runtijd48:3354%
Totale workouttijd36:3141%
Roxzone4:565%